SQ7BCE

Wyświetlenia: 23 134  ·  w tym miesiącu: 1 937

QSL
LoTW
Moje częstotliwości
lokalnie 145.225 MHz ctcss 88,5 Hz
Wpisy w LogBooku
1 413
Pełne dane widoczne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się albo załóż konto.

Opis

Licencja od: 1994 r PGA: IC01 SPPA: S-IC

Ostatnie łączności

Data UTC Czas Znak Pasmo Emisja
24.08.2026 19:44 SQ5WRC 80m SSB
24.08.2026 17:44 SP9CJM 80m SSB
24.08.2026 15:58 SQ9JTR 2m SSB
20.08.2026 19:43 SP9WSC 80m SSB
20.08.2026 19:42 HF6WB 80m SSB
19.08.2026 21:13 SP9TEX 80m SSB
19.08.2026 18:49 SP6KC 80m SSB
19.08.2026 17:53 SQ9LFP 80m SSB
19.08.2026 17:47 SQ5WRC 80m SSB
19.08.2026 17:45 SP5LGN 80m SSB
19.08.2026 17:31 SP9ZHC 80m SSB
19.08.2026 17:25 SP5NON 80m SSB
19.08.2026 17:07 SP9MED 80m SSB
29.07.2026 17:10 SQ5WRC 80m SSB
28.07.2026 19:17 SQ3XQ 80m SSB

Galeria

Centrum sterowania planetą SQ7BCE ;-)
Można również robic wpisy tekstowe uzupełnione o [BBCODE} kierujące do zewnętrznych stron - własnych projektów, galerii, kanałów na YouTube, Facebooków i do tego co tylko sobie wymyślisz!
Jak tylko znajdę czas i zaginione foty to wstawie tu zdjęcia swojego sprzętu. Sam lubię takie fotki oglądać.
Kolejne zdjęcie i wpis do testu
Kolejna sekcja z opisem - test
Tu opis o co chodzi z tym zdjęciem
Pierwsza konfiguracja na archiwalnych fotach z 2003 roku